• United Kingdom
  • Sweden
  • Ireland
  • Germany
  • Austria
  • China
  • Finland
  • Norway
  • Canada
  • Russia
  • Ukraine
  • Bulgaria
  • Romania
  • Slovenia
  • Hungary
  • Brazil

Translated with Google Translate. Your preferences will be saved and can be changed at any time.

Last updated: Mar 4, 2022

partypoker and Optibet $15,000 Rake Race

01 February 2022 to midnight on 28 February 2022

Finish in the top 150 Rakers during the qualifying period and win a share of $15,000.

This race is for RakeTheRake's partypoker and Optibet players ONLY.

$1 Rake = 1 Point

# Player Points Prize
1 1161780 12275 $1,500
2 1160925 10846 $1,125
3 1157823 9727 $750
4 1087896 6186 $550
5 1161673 4179 $500
6 1004652 4179 $450
7 1157709 4160 $425
8 1159811 3886 $400
9 1155705 3527 $375
10 bluff*** 3192 $350
11 1008026 2777 $340
12 1078823 2752 $320
13 1161957 2691 $300
14 1125913 2646 $280
15 1160735 2506 $260
16 1136940 2361 $240
17 1158462 2341 $240
18 1052355 2230 $240
19 1146363 2225 $235
20 1143308 2166 $225
21 1021022 2093 $225
22 1172866 2002 $205
23 1161898 1854 $205
24 1172865 1772 $190
25 1161669 1651 $190
26 1155480 1644 $150
27 1158851 1489 $150
28 1164666 1452 $150
29 1162928 1237 $150
30 1159147 1061 $150
31 1159375 1050 $130
32 1148330 965 $130
33 1157264 877 $130
34 1154717 855 $130
35 1016103 847 $115
36 1150689 760 $115
37 1021240 645 $115
38 1082523 644 $115
39 1158662 644 $115
40 1057667 628 $90
41 1053597 607 $90
42 1157953 549 $90
43 1161357 549 $90
44 1161800 540 $90
45 1161477 499 $90
46 1172863 498 $75
47 1114582 488 $75
48 1159028 479 $75
49 1117090 419 $75
50 1161351 403 $75
51 1161426 402 $60
52 1161609 391 $60
53 1149694 383 $60
54 1013902 351 $60
55 1175592 347 $60
56 1154629 342 $50
57 1158874 341 $50
58 1160852 339 $50
59 knowi*** 337 $50
60 1085504 326 $50
61 1061713 318 $50
62 Poker*** 309 $50
63 1082088 297 $50
64 1162894 296 $50
65 1159011 282 $50
66 1177152 273 $35
67 Od Ol*** 263 $35
68 1034479 247 $35
69 illsw*** 239 $35
70 1015556 234 $35
71 1012188 231 $30
72 1022342 224 $30
73 1161214 220 $30
74 FuctU*** 219 $30
75 1152929 215 $30
76 1162025 206 $20
77 1114696 200 $20
78 1021252 198 $20
79 1166813 195 $20
80 POKER*** 194 $20
81 1156931 188 $20
82 Maxim*** 188 $20
83 1116487 185 $20
84 1157510 181 $20
85 1160722 171 $20
86 1022725 165 $20
87 1157715 164 $20
88 Truth*** 164 $20
89 1154736 156 $20
90 1088557 146 $15
91 1167044 144 $15
92 1171723 142 $15
93 1159683 142 $15
94 ashle*** 138 $15
95 1159507 136 $15
96 1038935 135 $15
97 1173433 134 $15
98 engas*** 121 $15
99 1156704 115 $15
100 1160841 112 $15
101 1157747 108 $15
102 1174116 103 $15
103 1172242 102 $15
104 RyanL*** 91 $15
105 1121464 90 $15
106 IMS00*** 85 $15
107 1159837 84 $15
108 1115978 79 $15
109 1161347 78 $15
110 1178305 77 $15
111 1164966 76 $10
112 1159255 74 $10
113 1171311 73 $10
114 1168323 72 $10
115 1079203 71 $10
116 1157429 70 $10
117 1016209 69 $10
118 1165861 69 $10
119 Drown*** 69 $10
120 1176882 66 $10
121 1159925 65 $10
122 1111687 64 $10
123 1158512 64 $10
124 1163859 57 $10
125 1156679 56 $10
126 1164213 54 $10
127 1081975 53 $10
128 1175272 50 $10
129 1148948 48 $10
130 1161624 48 $10
131 1161567 48 $10
132 1162069 45 $10
133 1161499 44 $10
134 Tilt_*** 41 $10
135 basss*** 40 $10
136 1161743 39 $10
137 1176839 39 $10
138 1100924 39 $10
139 1159987 38 $10
140 1054068 37 $10
141 1129325 35 $10
142 Drake*** 34 $10
143 Steve*** 34 $10
144 1153806 33 $10
145 1030953 30 $10
146 1161870 26 $10
147 1178350 26 $10
148 1090203 25 $10
149 diver*** 25 $10
150 Winst*** 25 $10
151 1058128 24 $0
152 1177764 24 $0
153 Vioxx*** 23 $0
154 1113428 22 $0
155 1174968 22 $0
156 1163866 21 $0
157 numbe*** 21 $0
158 1174288 21 $0
159 1004900 21 $0
160 1157459 21 $0
161 1161529 20 $0
162 1010447 20 $0
163 1161479 20 $0
164 1161994 19 $0
165 1159346 19 $0
166 1162074 19 $0
167 1159802 18 $0
168 1171724 18 $0
169 1037390 17 $0
170 JediM*** 17 $0
171 1160570 17 $0
172 1128266 16 $0
173 bobpa*** 16 $0
174 bcNYR*** 16 $0
175 1161630 15 $0
176 1167516 14 $0
177 1160039 13 $0
178 1161524 13 $0
179 1164706 13 $0
180 1159950 12 $0
181 1173620 12 $0
182 1160120 12 $0
183 1162166 12 $0
184 1159873 11 $0
185 1176723 11 $0
186 1027656 10 $0
187 1164235 10 $0
188 1159858 10 $0
189 1171963 10 $0
190 1060059 10 $0
191 1161125 9 $0
192 1007019 9 $0
193 1166552 9 $0
194 1161594 9 $0
195 *** 9 $0
196 1081905 9 $0
197 1155652 9 $0
198 1159894 8 $0
199 1164216 8 $0
200 1006812 8 $0
201 1161571 8 $0
202 mustt*** 8 $0
203 SkiMa*** 8 $0
204 1016714 8 $0
205 1161582 7 $0
206 1065129 7 $0
207 1137485 7 $0
208 1024493 6 $0
209 1152239 6 $0
210 1097732 6 $0
211 1151003 6 $0
212 1153221 6 $0
213 1093027 6 $0
214 1162090 6 $0
215 1159784 6 $0
216 woody*** 6 $0
217 1010760 6 $0
218 1175246 6 $0
219 1166111 5 $0
220 1176757 5 $0
221 1161035 5 $0
222 acp19*** 5 $0
223 1178280 5 $0
224 1161570 5 $0
225 1150799 5 $0
226 1133643 5 $0
227 1177311 5 $0
228 1177623 5 $0
229 1159547 5 $0
230 1163657 5 $0
231 1157334 4 $0
232 ToadM*** 4 $0
233 latvi*** 4 $0
234 1158380 4 $0
235 1120448 4 $0
236 FLORI*** 4 $0
237 1158569 4 $0
238 1161514 3 $0
239 1099657 3 $0
240 *** 3 $0
241 Jorda*** 3 $0
242 Must1*** 3 $0
243 1152618 3 $0
244 NealD*** 3 $0
245 Party*** 3 $0
246 1160031 3 $0
247 1002656 3 $0
248 thisa*** 3 $0
249 1176395 3 $0
250 1156518 3 $0
251 1160609 3 $0
252 yiyom*** 3 $0
253 1023156 2 $0
254 1188262 2 $0
255 1093495 2 $0
256 1038375 2 $0
257 1172188 2 $0
258 1161572 2 $0
259 1087682 2 $0
260 1161353 2 $0
261 1153277 2 $0
262 1166879 2 $0
263 1156892 2 $0
264 1164266 2 $0
265 Shawk*** 2 $0
266 1174568 2 $0
267 1167906 2 $0
268 1161578 2 $0
269 1164811 2 $0
270 CPBOX*** 2 $0
271 1161907 2 $0
272 1006823 2 $0
273 1149166 2 $0
274 1161785 2 $0
275 1079288 2 $0
276 1042831 2 $0
277 1166272 2 $0
278 1161878 2 $0
279 1153830 1 $0
280 Gembe*** 1 $0
281 1171307 1 $0
282 1161766 1 $0
283 1038051 1 $0
284 1150910 1 $0
285 1162152 1 $0
286 1020510 1 $0
287 1178947 1 $0
288 1175981 1 $0
289 1171774 1 $0
290 1174136 1 $0
291 1015505 1 $0
292 1058772 1 $0

Play at these eligible rooms

Terms & Conditions