• United Kingdom
  • Sweden
  • Ireland
  • Germany
  • Austria
  • China
  • Finland
  • Norway
  • Canada
  • Russia
  • Ukraine
  • Bulgaria
  • Romania
  • Slovenia
  • Hungary
  • Brazil

Translated with Google Translate. Your preferences will be saved and can be changed at any time.

Last updated: Apr 20, 2022

partypoker and Optibet $15,000 Rake Race

01 March 2022 to midnight on 31 March 2022

Finish in the top 150 Rakers during the qualifying period and win a share of $15,000.

This race is for RakeTheRake's partypoker and Optibet players ONLY.

$1 Rake = 1 Point

# Player Points Prize
1 1160925 10226 $1,500
2 1087896 7505 $1,125
3 1143308 5440 $750
4 1021022 5235 $550
5 1004652 5145 $500
6 1161780 4327 $450
7 1008026 4023 $425
8 1172865 3727 $400
9 1158462 3665 $375
10 1078823 3580 $350
11 1155480 3291 $340
12 1125913 3120 $320
13 1157823 2824 $300
14 1161673 2349 $280
15 1160735 2233 $260
16 1161957 2012 $240
17 1161669 1908 $240
18 1052355 1781 $240
19 1157709 1755 $235
20 1136940 1752 $225
21 1146868 1454 $225
22 1159375 1409 $205
23 1158662 1332 $205
24 1161898 1141 $190
25 1154717 1102 $190
26 1157264 1074 $150
27 1146363 1005 $150
28 1114582 982 $150
29 1082523 942 $150
30 1161800 892 $150
31 1090203 830 $130
32 1155705 688 $130
33 1162928 655 $130
34 1162069 612 $130
35 1177152 600 $115
36 1161426 587 $115
37 1161214 580 $115
38 1148330 548 $115
39 1172866 541 $115
40 Od Ol*** 514 $90
41 RyanL*** 496 $90
42 1021240 465 $90
43 1116487 454 $90
44 1117090 443 $90
45 1012188 431 $90
46 knowi*** 410 $75
47 1034479 393 $75
48 1013902 373 $75
49 1154629 370 $75
50 1159507 355 $75
51 ashle*** 348 $60
52 1085504 331 $60
53 1161609 318 $60
54 1150689 318 $60
55 1159028 316 $60
56 1022342 307 $50
57 1161477 302 $50
58 1178947 297 $50
59 1082088 296 $50
60 1156931 288 $50
61 1162894 287 $50
62 1057667 274 $50
63 Won0S*** 272 $50
64 Poker*** 260 $50
65 1015556 256 $50
66 1157815 239 $35
67 1079155 234 $35
68 1157953 219 $35
69 Maxim*** 217 $35
70 1160852 216 $35
71 1088557 206 $30
72 1156679 204 $30
73 engas*** 163 $30
74 1161357 152 $30
75 1114696 151 $30
76 1053597 151 $20
77 1149694 144 $20
78 1159873 138 $20
79 1161626 128 $20
80 1157510 126 $20
81 1164213 125 $20
82 1161567 124 $20
83 thisa*** 123 $20
84 1155304 117 $20
85 1054068 114 $20
86 1016103 110 $20
87 1111687 108 $20
88 1158340 108 $20
89 Steve*** 103 $20
90 1161347 99 $15
91 1173433 99 $15
92 1165861 97 $15
93 1153806 95 $15
94 1156704 95 $15
95 1080484 95 $15
96 1160570 94 $15
97 1178121 94 $15
98 1162025 90 $15
99 1166813 87 $15
100 1179664 85 $15
101 1159925 80 $15
102 1162166 80 $15
103 diver*** 75 $15
104 1171723 71 $15
105 1159255 69 $15
106 LordH*** 67 $15
107 1079203 66 $15
108 1172863 63 $15
109 1004900 61 $15
110 1167044 57 $15
111 1029848 53 $10
112 1159147 52 $10
113 1152731 51 $10
114 1159811 50 $10
115 1037390 50 $10
116 1178046 50 $10
117 bobpa*** 48 $10
118 1161499 47 $10
119 1157429 47 $10
120 CPBOX*** 47 $10
121 1038935 46 $10
122 1175272 44 $10
123 1100924 43 $10
124 1147160 41 $10
125 1161479 41 $10
126 1171307 40 $10
127 1002969 40 $10
128 1175592 39 $10
129 1157715 38 $10
130 1171311 37 $10
131 1164235 35 $10
132 1005921 34 $10
133 numbe*** 33 $10
134 1061713 33 $10
135 1164966 32 $10
136 cliGG*** 31 $10
137 1176877 29 $10
138 Dubbz*** 28 $10
139 1150799 28 $10
140 1153830 27 $10
141 1160039 27 $10
142 1161743 26 $10
143 basss*** 26 $10
144 1093495 25 $10
145 1133643 24 $10
146 JediM*** 23 $10
147 1162074 23 $10
148 1167516 22 $10
149 1163866 22 $10
150 ricdg*** 21 $10
151 1171724 21 $0
152 1164216 21 $0
153 1021252 20 $0
154 1148948 19 $0
155 1161524 19 $0
156 1024493 19 $0
157 AR2A3*** 18 $0
158 1058128 18 $0
159 1173620 18 $0
160 1159260 18 $0
161 1007019 17 $0
162 *** 17 $0
163 1176655 17 $0
164 1161994 17 $0
165 1159858 16 $0
166 1161529 16 $0
167 1158771 16 $0
168 Sneak*** 16 $0
169 1179565 15 $0
170 1174116 15 $0
171 bcNYR*** 15 $0
172 1119922 15 $0
173 1156518 15 $0
174 1111865 14 $0
175 Mrduc*** 14 $0
176 1167993 13 $0
177 1161592 13 $0
178 1035420 13 $0
179 1159802 13 $0
180 1160120 12 $0
181 1174288 12 $0
182 1159011 12 $0
183 1158512 11 $0
184 1172497 11 $0
185 1164811 11 $0
186 1176723 11 $0
187 1161878 11 $0
188 Drake*** 11 $0
189 1027656 11 $0
190 1174968 10 $0
191 1151003 10 $0
192 1172188 10 $0
193 1166552 10 $0
194 1159837 10 $0
195 Kasku*** 9 $0
196 1121464 9 $0
197 1160766 9 $0
198 1113428 9 $0
199 1042831 8 $0
200 1160609 8 $0
201 1023064 8 $0
202 1178365 8 $0
203 1164706 8 $0
204 NealD*** 7 $0
205 Vioxx*** 7 $0
206 1002656 7 $0
207 1162080 6 $0
208 1142528 6 $0
209 1010760 6 $0
210 1021730 6 $0
211 1161671 6 $0
212 1180076 5 $0
213 *** 5 $0
214 1154367 5 $0
215 1041620 5 $0
216 1157334 5 $0
217 1161568 5 $0
218 acp19*** 5 $0
219 1176100 5 $0
220 1173640 5 $0
221 1166111 5 $0
222 1081905 5 $0
223 1171963 4 $0
224 woody*** 4 $0
225 1167378 4 $0
226 longs*** 4 $0
227 1161578 4 $0
228 1016714 4 $0
229 1177764 4 $0
230 1159987 4 $0
231 1175246 4 $0
232 embez*** 4 $0
233 1160131 4 $0
234 1165278 3 $0
235 Must1*** 3 $0
236 latvi*** 3 $0
237 1178305 3 $0
238 1164266 3 $0
239 1160841 3 $0
240 1158380 3 $0
241 Tilt_*** 3 $0
242 GuAti*** 3 $0
243 1161169 3 $0
244 1157569 3 $0
245 1023156 3 $0
246 yiyom*** 3 $0
247 rmb10*** 3 $0
248 1163657 3 $0
249 Nicos*** 3 $0
250 Shawk*** 2 $0
251 1168627 2 $0
252 1158973 2 $0
253 1176757 2 $0
254 1161921 2 $0
255 Adthe*** 2 $0
256 FuctU*** 2 $0
257 1152618 2 $0
258 1159346 2 $0
259 1159824 2 $0
260 1160590 2 $0
261 1058772 2 $0
262 1161572 2 $0
263 Party*** 2 $0
264 1156892 2 $0
265 1168815 2 $0
266 1153277 2 $0
267 1156556 2 $0
268 FLORI*** 2 $0
269 1111566 2 $0
270 1161693 2 $0
271 1120448 1 $0
272 1178863 1 $0
273 1188262 1 $0
274 1006812 1 $0
275 1161505 1 $0
276 1159784 1 $0
277 1174136 1 $0
278 1161551 1 $0
279 1175587 1 $0
280 1173428 1 $0
281 P0ker*** 1 $0
282 Jorda*** 1 $0
283 chris*** 1 $0
284 1171774 1 $0
285 Binch*** 1 $0
286 1167906 1 $0
287 1177585 1 $0
288 1161353 1 $0
289 1174276 1 $0
290 1179763 1 $0
291 1065129 1 $0
292 1015505 1 $0

Play at these eligible rooms

Terms & Conditions