• United Kingdom
  • Sweden
  • Ireland
  • Germany
  • Austria
  • China
  • Finland
  • Norway
  • Canada
  • Russia
  • Ukraine
  • Bulgaria
  • Romania
  • Slovenia
  • Hungary
  • Brazil

Translated with Google Translate. Your preferences will be saved and can be changed at any time.

Last updated: May 3, 2022

Unibet and Pokerihuone Exclusive €30,000 Rake Race

01 April 2022 to midnight on 30 April 2022

Finish in the top 50 rakers at Unibet Poker & Pokerihuone during the qualifying period and win a share of €30,000.

# Player Points Prize
1 D****G**** 1313555 €3,300
2 L****J**** 1253145 €3,000
3 J****B**** 1216522 €2,700
4 S****D**** 928649 €2,400
5 A****U**** 844713 €2,100
6 J****H**** 822632 €1,900
7 J****V**** 793192 €1,700
8 M****P**** 711096 €1,500
9 M****T**** 620464 €1,300
10 I****S**** 567667 €1,100
11 M****A**** 548948 €900
12 A****S**** 542860 €700
13 I****S**** 535430 €600
14 ?****?**** 525439 €500
15 D****N**** 481235 €500
16 K****S**** 468957 €450
17 V****H**** 431545 €450
18 M****Z**** 402990 €400
19 D****O**** 361908 €400
20 D****D**** 319269 €350
21 P****V**** 309338 €350
22 V****L**** 300230 €300
23 O****R**** 271496 €300
24 L****B**** 250783 €250
25 L****P**** 202957 €250
26 V****R**** 198534 €200
27 J****P**** 192093 €200
28 M****Z**** 188403 €175
29 J****E**** 186660 €175
30 O****T**** 186438 €150
31 S****S**** 165102 €150
32 I****S**** 164814 €125
33 Z****V**** 158216 €125
34 D****N**** 157128 €100
35 D****P**** 149799 €100
36 A****V**** 146825 €75
37 T****K**** 139435 €75
38 E****F**** 129001 €75
39 A****P**** 128983 €75
40 O****N**** 123712 €75
41 S****F**** 122928 €50
42 Z****P**** 118333 €50
43 D****F**** 113338 €50
44 S****C**** 108260 €50
45 L****L**** 107379 €50
46 J****G**** 101459 €50
47 S****P**** 98843 €50
48 M****W**** 98106 €25
49 T****K**** 96464 €25
50 P****R**** 86779 €25
51 J****L**** 84166 €0
52 J****K**** 83961 €0
53 D****G**** 83884 €0
54 P****L**** 83581 €0
55 M****C**** 83567 €0
56 R****A**** 81885 €0
57 L****J**** 80247 €0
58 V****V**** 78713 €0
59 T****P**** 74621 €0
60 R****B**** 73977 €0
61 M****W**** 73507 €0
62 G****D**** 71853 €0
63 J****K**** 70259 €0
64 J****M**** 67717 €0
65 P****P**** 66072 €0
66 A****H**** 65506 €0
67 T****L**** 64629 €0
68 M****T**** 63581 €0
69 K****H**** 60635 €0
70 R****D**** 55755 €0
71 V****C**** 50253 €0
72 S****G**** 49318 €0
73 F****D**** 45919 €0
74 J****W**** 43720 €0
75 D****V**** 43569 €0
76 K****L**** 43214 €0
77 S****V**** 41803 €0
78 Y****R**** 41425 €0
79 M****L**** 40672 €0
80 R****N**** 39760 €0
81 A****Z**** 39623 €0
82 A****S**** 38263 €0
83 M****D**** 35609 €0
84 S****P**** 34610 €0
85 S****N**** 33016 €0
86 A****M**** 32093 €0
87 R****S**** 31450 €0
88 J****W**** 30647 €0
89 J****N**** 29752 €0
90 K****C**** 29721 €0
91 U****Z**** 27968 €0
92 M****P**** 27860 €0
93 L****D**** 27613 €0
94 A****K**** 26459 €0
95 P****O**** 26075 €0
96 C****H**** 25846 €0
97 O****U**** 25029 €0
98 R****P**** 23799 €0
99 M****Z**** 22972 €0
100 P****C**** 22952 €0
101 J****P**** 22807 €0
102 D****B**** 21635 €0
103 D****M**** 21225 €0
104 ?****?**** 19817 €0
105 P****B**** 19419 €0
106 M****G**** 18763 €0
107 G****N**** 18553 €0
108 L****M**** 18469 €0
109 L****K**** 18093 €0
110 G****C**** 16974 €0
111 L****K**** 16747 €0
112 K****L**** 16729 €0
113 P****D**** 16129 €0
114 ?****?**** 15643 €0
115 L****H**** 15544 €0
116 A****E**** 15266 €0
117 T****H**** 14995 €0
118 J****P**** 14833 €0
119 S****S**** 14620 €0
120 ?****?**** 14130 €0
121 C****T**** 14021 €0
122 T****S**** 13924 €0
123 M****P**** 12952 €0
124 R****O**** 12626 €0
125 D****B**** 12390 €0
126 M****S**** 12347 €0
127 T****O**** 11995 €0
128 O****S**** 11733 €0
129 A****R**** 11399 €0
130 A****S**** 11382 €0
131 K****R**** 11342 €0
132 W****P**** 11086 €0
133 J****A**** 10364 €0
134 S****V**** 10336 €0
135 I****S**** 10300 €0
136 N****D**** 9813 €0
137 N****K**** 9677 €0
138 T****B**** 9523 €0
139 P****C**** 9358 €0
140 O****L**** 9059 €0
141 M****Z**** 8912 €0
142 N****N**** 8726 €0
143 B****Q**** 8658 €0
144 V****H**** 8493 €0
145 P****P**** 8440 €0
146 M****P**** 8377 €0
147 L****E**** 8300 €0
148 K****S**** 8146 €0
149 M****L**** 8108 €0
150 J****B**** 7872 €0
151 L****G**** 7803 €0
152 M****S**** 7794 €0
153 T****P**** 7702 €0
154 S****C**** 7649 €0
155 T****V**** 7540 €0
156 D****D**** 7249 €0
157 J****R**** 7150 €0
158 V****T**** 7021 €0
159 A****J**** 6970 €0
160 A****P**** 6963 €0
161 M****T**** 6929 €0
162 U****A**** 6864 €0
163 P****C**** 6797 €0
164 K****P**** 6789 €0
165 ?****?**** 6616 €0
166 R****P**** 6602 €0
167 D****F**** 6464 €0
168 T****S**** 6456 €0
169 V****J**** 6383 €0
170 P****P**** 6201 €0
171 D****G**** 6145 €0
172 M****A**** 5882 €0
173 T****A**** 5871 €0
174 S****V**** 5692 €0
175 P****D**** 5606 €0
176 M****K**** 5534 €0
177 M****C**** 5522 €0
178 S****W**** 5464 €0
179 B****G**** 5427 €0
180 A****A**** 5404 €0
181 L****L**** 5243 €0
182 J****V**** 5054 €0
183 L****F**** 5030 €0
184 C****K**** 4939 €0
185 J****B**** 4928 €0
186 A****K**** 4817 €0
187 ?****?**** 4802 €0
188 M****E**** 4620 €0
189 A****D**** 4556 €0
190 E****O**** 4551 €0
191 E****A**** 4515 €0
192 M****P**** 4463 €0
193 M****P**** 4417 €0
194 M****D**** 4344 €0
195 A****M**** 4206 €0
196 I****J**** 4158 €0
197 K****T**** 4155 €0
198 J****S**** 4128 €0
199 G****S**** 4097 €0
200 X****Z**** 4087 €0

Play at these eligible rooms

Terms & Conditions