• United Kingdom
  • Sweden
  • Ireland
  • Germany
  • Austria
  • China
  • Finland
  • Norway
  • Canada
  • Russia
  • Ukraine
  • Bulgaria
  • Romania
  • Slovenia
  • Hungary
  • Brazil

Translated with Google Translate. Your preferences will be saved and can be changed at any time.

Last updated: Sep 1, 2022

Unibet and Pokerihuone Exclusive €28,000 Rake Race

01 August 2022 to midnight on 31 August 2022

Finish in the top 50 rakers at Unibet Poker & Pokerihuone during the qualifying period and win a share of €28,000.

# Player Points Prize
1 I***S*** 1551529 €3,200
2 A***U*** 1466401 €2,800
3 T***J*** 1399666 €2,500
4 D***G*** 1049356 €2,250
5 J***G*** 844467 €2,000
6 D***V*** 842010 €1,800
7 J***B*** 783629 €1,600
8 L***B*** 684825 €1,400
9 O***R*** 676911 €1,200
10 J***H*** 673658 €1,000
11 ?***?*** 623802 €850
12 M***A*** 613026 €650
13 D***N*** 610364 €500
14 A***S*** 592789 €450
15 Y***C*** 551267 €450
16 O***T*** 453916 €400
17 I***S*** 435720 €400
18 V***H*** 417753 €350
19 L***J*** 385765 €350
20 M***T*** 358161 €300
21 G***S*** 310473 €300
22 L***M*** 297878 €250
23 P***B*** 290994 €250
24 D***D*** 253903 €225
25 A***C*** 253808 €225
26 S***S*** 237346 €200
27 V***L*** 226837 €200
28 M***T*** 217601 €175
29 M***L*** 217449 €175
30 A***T*** 205206 €150
31 L***J*** 196510 €150
32 M***Z*** 196139 €125
33 D***O*** 175334 €125
34 J***P*** 169253 €100
35 V***R*** 165186 €100
36 J***V*** 115188 €75
37 T***K*** 113705 €75
38 E***F*** 112397 €75
39 K***S*** 111763 €75
40 P***L*** 109859 €75
41 D***G*** 109657 €50
42 W***Y*** 98945 €50
43 A***V*** 97244 €50
44 L***K*** 93909 €50
45 M***P*** 92127 €50
46 S***G*** 87505 €50
47 M***K*** 78972 €50
48 K***F*** 78846 €25
49 D***P*** 78225 €25
50 M***C*** 72033 €25
51 B***B*** 70336 €0
52 M***C*** 69197 €0
53 P***D*** 66335 €0
54 R***B*** 62277 €0
55 Y***A*** 62220 €0
56 L***G*** 60315 €0
57 S***P*** 58082 €0
58 S***C*** 56856 €0
59 Z***V*** 51285 €0
60 A***S*** 48226 €0
61 R***D*** 46995 €0
62 V***C*** 46696 €0
63 Y***S*** 45556 €0
64 K***L*** 44659 €0
65 A***Z*** 43258 €0
66 M***L*** 43083 €0
67 J***L*** 42002 €0
68 V***C*** 40869 €0
69 M***S*** 40686 €0
70 J***N*** 39271 €0
71 S***K*** 39191 €0
72 T***O*** 38950 €0
73 R***P*** 38933 €0
74 S***L*** 38027 €0
75 M***F*** 37141 €0
76 D***M*** 36975 €0
77 A***A*** 35525 €0
78 L***R*** 33349 €0
79 O***N*** 31336 €0
80 A***A*** 29792 €0
81 P***L*** 29619 €0
82 D***N*** 29040 €0
83 G***C*** 28698 €0
84 M***I*** 27127 €0
85 I***S*** 26720 €0
86 J***T*** 25392 €0
87 O***H*** 25291 €0
88 L***K*** 25234 €0
89 B***G*** 24570 €0
90 J***A*** 24365 €0
91 M***J*** 23609 €0
92 J***W*** 23561 €0
93 ?***?*** 22465 €0
94 R***S*** 22322 €0
95 Y***R*** 22008 €0
96 M***Z*** 21755 €0
97 N***N*** 21712 €0
98 D***S*** 20557 €0
99 M***P*** 19360 €0
100 N***S*** 18774 €0
101 J***P*** 18709 €0
102 I***S*** 18438 €0
103 J***D*** 17193 €0
104 ?***?*** 16760 €0
105 S***V*** 15912 €0
106 G***N*** 15239 €0
107 M***J*** 14967 €0
108 A***P*** 14557 €0
109 J***B*** 14509 €0
110 S***S*** 14470 €0
111 M***T*** 14300 €0
112 L***F*** 14229 €0
113 D***B*** 14050 €0
114 M***Z*** 13850 €0
115 N***D*** 13847 €0
116 K***H*** 13363 €0
117 A***R*** 13156 €0
118 M***W*** 13059 €0
119 A***K*** 13028 €0
120 A***E*** 12802 €0
121 A***B*** 12763 €0
122 M***Z*** 12697 €0
123 D***G*** 12652 €0
124 E***D*** 12569 €0
125 M***B*** 12568 €0
126 V***V*** 12278 €0
127 M***G*** 12151 €0
128 J***S*** 11822 €0
129 E***W*** 11602 €0
130 D***G*** 11592 €0
131 A***S*** 11148 €0
132 P***O*** 11120 €0
133 H***K*** 11116 €0
134 C***G*** 10860 €0
135 G***J*** 10665 €0
136 K***O*** 10554 €0
137 E***M*** 10472 €0
138 K***T*** 10412 €0
139 S***B*** 10288 €0
140 N***L*** 10269 €0
141 A***L*** 10217 €0
142 O***R*** 10143 €0
143 M***E*** 10103 €0
144 T***H*** 9976 €0
145 J***M*** 9807 €0
146 T***B*** 9662 €0
147 W***L*** 9641 €0
148 C***C*** 9410 €0
149 M***P*** 9389 €0
150 R***N*** 9107 €0
151 A***A*** 8701 €0
152 O***S*** 8613 €0
153 P***K*** 8362 €0
154 S***S*** 8351 €0
155 L***R*** 8310 €0
156 ?***?*** 8073 €0
157 S***F*** 7994 €0
158 D***F*** 7906 €0
159 V***H*** 7785 €0
160 M***C*** 7707 €0
161 E***H*** 7500 €0
162 S***C*** 7336 €0
163 E***F*** 7314 €0
164 T***V*** 7269 €0
165 D***H*** 7010 €0
166 H***B*** 7005 €0
167 ?***?*** 6980 €0
168 M***L*** 6899 €0
169 C***R*** 6687 €0
170 O***D*** 6530 €0
171 J***S*** 6421 €0
172 A***R*** 6230 €0
173 S***M*** 6081 €0
174 P***H*** 6072 €0
175 P***N*** 6071 €0
176 O***A*** 5954 €0
177 J***P*** 5940 €0
178 T***S*** 5847 €0
179 T***P*** 5711 €0
180 ?***?*** 5511 €0
181 Z***B*** 5491 €0
182 V***S*** 5276 €0
183 T***K*** 5233 €0
184 M***C*** 5161 €0
185 M***K*** 4989 €0
186 R***W*** 4859 €0
187 T***P*** 4828 €0
188 E***B*** 4790 €0
189 M***K*** 4737 €0
190 L***B*** 4641 €0
191 S***P*** 4603 €0
192 O***U*** 4561 €0
193 I***S*** 4458 €0
194 G***F*** 4457 €0
195 S***L*** 4440 €0
196 D***H*** 4439 €0
197 P***T*** 4395 €0
198 A***J*** 4312 €0
199 S***D*** 4160 €0
200 C***H*** 4119 €0

Play at these eligible rooms

Terms & Conditions