• United Kingdom
  • Sweden
  • Ireland
  • Germany
  • Austria
  • China
  • Finland
  • Norway
  • Canada
  • Russia
  • Ukraine
  • Bulgaria
  • Romania
  • Slovenia
  • Hungary
  • Brazil

Translated with Google Translate. Your preferences will be saved and can be changed at any time.

Last updated: Mar 3, 2022

Unibet and Pokerihuone Exclusive €25,000 Rake Race

01 February 2022 to midnight on 28 February 2022

Finish in the top 50 rakers at Unibet Poker & Pokerihuone during the qualifying period and win a share of €25,000.

To find your place on the board more easily, follow this link to the Unibet page and make sure you're logged into your account - you'll be able to see your full name displayed.

# Player Points Prize
1 D***G*** 1501330 €3,000
2 M***N*** 1435451 €2,700
3 ?***?*** 1267700 €2,400
4 J***V*** 1238445 €2,150
5 J***B*** 1129644 €1,900
6 J***H*** 964355 €1,650
7 A***H*** 925502 €1,400
8 A***U*** 894003 €1,200
9 I***S*** 775875 €1,000
10 A***H*** 656452 €800
11 K***S*** 641408 €600
12 L***J*** 625263 €500
13 D***N*** 609968 €450
14 V***L*** 506873 €400
15 M***A*** 501061 €400
16 A***S*** 482813 €350
17 A***Y*** 464240 €350
18 V***H*** 462693 €350
19 M***Z*** 440761 €350
20 P***V*** 370152 €300
21 S***D*** 369197 €300
22 O***S*** 294505 €250
23 M***T*** 288534 €250
24 D***D*** 287776 €225
25 L***P*** 286800 €225
26 Z***V*** 213665 €200
27 O***T*** 200148 €200
28 Z***P*** 176041 €175
29 D***P*** 171463 €175
30 M***L*** 168129 €150
31 T***K*** 166294 €150
32 ?***?*** 158801 €125
33 J***E*** 157083 €125
34 H***M*** 156214 €100
35 E***F*** 150408 €100
36 I***P*** 142183 €75
37 M***C*** 141046 €75
38 M***Z*** 128037 €75
39 S***C*** 124828 €75
40 ?***?*** 122253 €75
41 R***B*** 112778 €50
42 V***R*** 112004 €50
43 I***S*** 109664 €50
44 ?***?*** 105007 €50
45 P***L*** 95512 €50
46 L***K*** 93190 €50
47 S***P*** 87572 €50
48 L***B*** 85780 €25
49 O***N*** 81398 €25
50 P***B*** 81087 €25
51 A***V*** 79873 €0
52 M***P*** 79198 €0
53 ?***?*** 76327 €0
54 L***L*** 76214 €0
55 D***G*** 74739 €0
56 M***G*** 74259 €0
57 M***D*** 65865 €0
58 S***C*** 64428 €0
59 J***M*** 64194 €0
60 V***F*** 63766 €0
61 P***P*** 63666 €0
62 H***O*** 62860 €0
63 K***S*** 61741 €0
64 T***P*** 58570 €0
65 R***D*** 54766 €0
66 S***S*** 54599 €0
67 P***D*** 53787 €0
68 T***A*** 53385 €0
69 R***S*** 51755 €0
70 I***S*** 49859 €0
71 V***V*** 49818 €0
72 G***L*** 49492 €0
73 O***R*** 47279 €0
74 K***C*** 47100 €0
75 J***P*** 45815 €0
76 L***M*** 45727 €0
77 L***K*** 43845 €0
78 S***V*** 43746 €0
79 J***W*** 43414 €0
80 T***H*** 43070 €0
81 M***S*** 42694 €0
82 T***K*** 42482 €0
83 D***N*** 41894 €0
84 V***T*** 40043 €0
85 ?***?*** 39437 €0
86 M***G*** 39295 €0
87 S***G*** 39142 €0
88 K***L*** 39009 €0
89 J***B*** 37076 €0
90 ?***?*** 36218 €0
91 J***N*** 35419 €0
92 A***S*** 31436 €0
93 M***P*** 30225 €0
94 ?***?*** 29473 €0
95 T***O*** 29355 €0
96 A***Z*** 28176 €0
97 A***E*** 27609 €0
98 ?***?*** 26404 €0
99 P***C*** 25728 €0
100 J***P*** 22421 €0
101 K***L*** 21816 €0
102 D***S*** 21760 €0
103 P***O*** 21135 €0
104 R***P*** 20683 €0
105 A***Z*** 20510 €0
106 O***R*** 20281 €0
107 M***P*** 19468 €0
108 A***V*** 19004 €0
109 T***L*** 17571 €0
110 ?***?*** 17529 €0
111 A***R*** 16975 €0
112 M***P*** 16900 €0
113 J***A*** 16873 €0
114 D***B*** 16800 €0
115 L***G*** 16283 €0
116 P***D*** 15892 €0
117 J***K*** 15329 €0
118 J***V*** 15238 €0
119 R***P*** 15105 €0
120 I***M*** 14961 €0
121 R***S*** 14919 €0
122 T***M*** 14900 €0
123 J***K*** 14753 €0
124 V***H*** 14648 €0
125 D***V*** 14619 €0
126 E***R*** 14380 €0
127 ?***?*** 14150 €0
128 D***F*** 13995 €0
129 C***I*** 13861 €0
130 ?***?*** 13811 €0
131 R***C*** 13697 €0
132 A***M*** 13621 €0
133 L***T*** 13418 €0
134 ?***?*** 12514 €0
135 G***C*** 12451 €0
136 S***G*** 12240 €0
137 M***W*** 12115 €0
138 R***S*** 11823 €0
139 D***G*** 11698 €0
140 P***K*** 11545 €0
141 J***R*** 11470 €0
142 Y***S*** 11034 €0
143 A***H*** 10849 €0
144 A***O*** 10576 €0
145 A***P*** 10434 €0
146 G***N*** 10123 €0
147 R***N*** 9758 €0
148 M***S*** 9667 €0
149 C***H*** 9250 €0
150 M***B*** 9198 €0
151 D***B*** 9198 €0
152 M***K*** 9051 €0
153 T***S*** 9035 €0
154 J***B*** 9020 €0
155 L***F*** 8990 €0
156 B***B*** 8973 €0
157 L***L*** 8863 €0
158 D***M*** 8775 €0
159 N***S*** 8607 €0
160 V***S*** 8331 €0
161 V***Z*** 8165 €0
162 J***B*** 7966 €0
163 ?***?*** 7954 €0
164 J***A*** 7932 €0
165 E***M*** 7658 €0
166 A***R*** 7590 €0
167 S***D*** 7572 €0
168 K***P*** 7487 €0
169 ?***?*** 7239 €0
170 J***P*** 7131 €0
171 K***L*** 7103 €0
172 N***D*** 6947 €0
173 R***P*** 6712 €0
174 O***U*** 6609 €0
175 M***V*** 6602 €0
176 J***K*** 6591 €0
177 J***W*** 6399 €0
178 L***P*** 6068 €0
179 M***Z*** 5955 €0
180 R***R*** 5801 €0
181 P***P*** 5793 €0
182 D***O*** 5704 €0
183 M***Z*** 5499 €0
184 C***T*** 5446 €0
185 M***A*** 5386 €0
186 D***H*** 5304 €0
187 D***N*** 5229 €0
188 ?***?*** 5173 €0
189 ?***?*** 5149 €0
190 P***J*** 5123 €0
191 M***T*** 5112 €0
192 A***A*** 5029 €0
193 O***P*** 5009 €0
194 M***J*** 4920 €0
195 M***A*** 4772 €0
196 F***D*** 4604 €0
197 V***J*** 4500 €0
198 I***I*** 4485 €0
199 ?***?*** 4360 €0
200 A***O*** 4331 €0

Play at these eligible rooms

Terms & Conditions